



Àwòrán fírẹ́mù irin jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àwòrán tí a sábà máa ń lò jùlọ ní àwọn ilé. Nítorí pé àwòrán fírẹ́mù àkọ́kọ́ jẹ́ ti “ilẹ̀kùn”, a máa ń pè é ní portal tàbí portal scaffold, tí a tún ń pè ní idì tàbí gantry. Àwòrán fírẹ́mù àkọ́kọ́, crossbrace, crossbrace, scaffold board àti ìpìlẹ̀ tí a lè ṣàtúnṣe.
1. Ohun elo: gẹgẹbi ibeere alabara
2.Packing: boṣewa okun-yẹ iṣakojọpọ
3. Itọju oju ilẹ: galvanized, kun tabi gẹgẹbi ibeere alabara
4.Iwọn: gẹgẹ bi ibeere alabara
| Àkọsílẹ̀ STD/ Ledger(PG)mm | Ìwọ̀n (mm) | KG | Àkọsílẹ̀ STD/ Ledger (HDG)mm | Ìwọ̀n (mm) | KG |
| Φ42*2.2/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 15.05 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*1219 | 15.05 |
| Φ42*2.0/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 14.33 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.33 |
| Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 |
| Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.2 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.20 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 |
| Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.00 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930**914 | 14.19 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*914 | 14.19 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1930**914 | 13.47 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*914 | 13.47 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 |
| Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.6 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.60 |
| Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 |
1. Imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju
2. Igbesoke ohun elo aise
3.Ilana galvanizing gbigbona
4. Didara to gbẹkẹle
5.Agbara gbigbe nla
6. Iwọn kekere ati iwuwo fẹẹrẹ
7. Àkójọpọ̀ kíákíá, lílò tí ó rọrùn, fífi owó pamọ́
1. A lo àgbékalẹ̀ irin fún gbígbé orí rẹ̀ ró ní àwọn ilé, gbọ̀ngàn, afárá, àwọn ọ̀nà ìṣàn omi, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tàbí gẹ́gẹ́ bí fírẹ́mù pàtàkì fún gbígbé àgbékalẹ̀ fífò.
2. A le lo àgbékalẹ̀ irin fún àwọn ẹ̀rọ ìtẹ̀léra inú àti òde ti àwọn ilé gíga.
3. Ibùdó iṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún fífi ẹ̀rọ itanna, àtúnṣe ọkọ̀ ojú omi àti àwọn iṣẹ́ ọ̀ṣọ́ mìíràn.
4. A le ṣe ilé ìtura, ilé ìkópamọ́ tàbí ààfin àwọn òṣìṣẹ́ ìgbà díẹ̀ nípa lílo àwọn ohun èlò ìkọ́lé pẹ̀lú ìpìlẹ̀ òrùlé tí ó rọrùn.
5. A le lo àgbékalẹ̀ irin fún gbígbé pẹpẹ àti ìdúró wiwo fún ìgbà díẹ̀.
Gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ ohun èlò irin ti China tó ń ṣáájú àwọn ilé iṣẹ́, ìṣòwò irin àti iṣẹ́ ìṣètò orílẹ̀-èdè "Ọgọ́rùn-ún ilé iṣẹ́ tó ní ìgbàgbọ́ rere", àwọn ilé iṣẹ́ ìṣòwò irin ti China, "Àwọn ilé iṣẹ́ àdáni tó ga jùlọ ní Shanghai". Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd., (tí a pè ní Zhanzhi Group) gba "Ìwà títọ́, Ìgbésẹ̀, Ìmúdàgba, àti Win-Win" gẹ́gẹ́ bí ìlànà iṣẹ́ rẹ̀, ó máa ń tẹra mọ́ fífi ìbéèrè fún àwọn oníbàárà sí ipò àkọ́kọ́.


