1) Ite: A36
2) Awọn iwọn: 5 # ~ 40 #, adani
3) Ipari: 1-12m tabi bi ibeere
4) Itọju oju: galvanized tabi bi ibeere alabara
5) Iṣakojọpọ: ni awọn edidi
Ọja | Iru | Oju opo wẹẹbu * Flange * Oju opo wẹẹbu THK | Kgs/Mita |
ikanni | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
ikanni | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
ikanni | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
ikanni | 10 # | 100*48*5.3 | 10.007 |
ikanni | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
ikanni | 14 #A | 140*58*6.0 | 14.535 |
ikanni | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
ikanni | 16 #A | 160*63*6.5 | 17.24 |
ikanni | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
ikanni | 18 #A | 180*68*7.0 | 20.174 |
ikanni | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
ikanni | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
ikanni | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
ikanni | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 |
ikanni | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
ikanni | 25 #A | 250*78*7.0 | 27.41 |
ikanni | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
ikanni | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
ikanni | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
ikanni | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
ikanni | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
ikanni | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
ikanni | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
ikanni | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
ikanni | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
ikanni | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
ikanni | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
ikanni | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
ikanni | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
ikanni | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
ikanni | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
ikanni | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
ikanni | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
Awọn ikanni irin ni o ni ti o dara alurinmorin ati riveting-ini ati okeerẹ darí ini.
irin ikanni ti pin si arinrin irin ikanni ati ina, irin ikanni.Awọn sipesifikesonu ti gbona ti yiyi arinrin irin ikanni jẹ 5-40 #.Awọn pato ti ikanni irin lasan ti yiyi gbona ti a pese nipasẹ olupese ati olubẹwẹ jẹ 6.5-30 #.
Awọn pato ti irin ikanni ti wa ni o kun kosile nipa iga (H), ẹsẹ iwọn (B), ẹgbẹ-ikun sisanra (D), bbl Ni bayi, awọn pato ti abele irin ikanni ibiti lati No.5-40, ti o ni, awọn ti o baamu iga jẹ 5-40 cm.Labẹ giga kanna, ikanni irin ina ni awọn ẹsẹ dín, tinrin ati iwuwo fẹẹrẹ ju ikanni irin lasan lọ.No.18-40 jẹ ikanni irin nla, ati No.5-16 jẹ ikanni irin alabọde.
Ikanni irin ni a lo ni pataki ni awọn ẹya ile, iṣelọpọ ọkọ ati awọn ẹya ile-iṣẹ miiran, ati pe o nigbagbogbo lo ni apapo pẹlu awọn ina-I.Ni lilo, o nilo lati ni alurinmorin ti o dara ati awọn ohun-ini riveting ati awọn ohun-ini darí okeerẹ.Gẹgẹbi ilana ilana irin, o yẹ ki o jẹ awo apakan ti ikanni irin, iyẹn ni pe, ikanni irin yẹ ki o duro, kii ṣe irọra.Labẹ ipo ti aapọn igbekale ti ko ni idiwọn tabi aapọn kekere ti awọn ọmọ ẹgbẹ, ikanni irin le ṣee lo .;Nigbati eti ti wa ni fikun ati awọn dada jẹ lẹwa, o jẹ diẹ yẹ lati yan irin ikanni.
Bi China irin ohun elo ile ise asiwaju katakara, awọn orilẹ-irin isowo ati eekaderi "Ọgọrun ti o dara igbagbo kekeke", China irin isowo katakara, "Top 100 ikọkọ katakara ni Shanghai". Shanghai Zhanzhi ile ise Group Co., Ltd., (kukuru to Zhanzhi Group). ) gba "Iduroṣinṣin, Iṣeṣe, Innovation, Win-Win" gẹgẹbi ilana iṣẹ-ẹri rẹ, nigbagbogbo tẹsiwaju ni fifi ibeere alabara ni ibẹrẹ.