



Pẹpẹ yípo onípele nickel jẹ́ ohun èlò tó dára. Ó lè dènà ìbàjẹ́, ó lágbára ní ìwọ̀n otútù, ó sì ní àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ tó dára. Èyí mú kí ó jẹ́ àṣàyàn tó ga jùlọ fún àwọn ilé iṣẹ́. Pẹpẹ yípo náà jẹ́ ti nickel. Ó tún ní àwọn èròjà bíi chromium, molybdenum, cobalt, titanium àti aluminiomu. Àwọn ọ̀pá yípo yìí ni a ṣe láti kojú àwọn àyíká líle. Àwọn irin lásán àti àwọn irin alagbara tí a kò lè kojú àwọn ipò wọ̀nyí.
A ṣe tiwaalloy ipilẹ nickelÀwọn ọ̀pá yíká tí wọ́n ń lo àwọn ìlànà. Àwọn wọ̀nyí ní yíyọ́ induction induction àti yíyọ́ electroslag padà. Àwọn ìlànà wọ̀nyí rí i dájú pé ohun èlò náà mọ́ tónítóní ní ìrísí ọkà àti pé ó ń ṣiṣẹ́ déédéé. A ń fúnni ní àwọn ìwọ̀n ọ̀pá yíká ti nickel base alloy. Àwọn wọ̀nyí ní Inconel 600 Inconel 625 Monel 400 Hastelloy C276 àti Alloy 59. A ṣe àgbékalẹ̀ ìpele kọ̀ọ̀kan ti nickel base alloy round bar fún àwọn ipò. Fún àpẹẹrẹ, Inconel 625 ń tako ìbàjẹ́ nínú àwọn media tí ó ní chloride. Ó lè fara da àwọn iwọ̀n otútù títí dé 1093°C. Alloy 59 ní resistance corrosion ó sì dára fún àwọn àyíká tí ó ní acidic àti chloride.
①VIM----②ESR-----③VAR----④Forgin----⑤Ìtọ́jú Ooru----⑥Parín àti Àyẹ̀wò
Àwọn ìpele:
| Hastelloy | C22、C-276 |
| Àwọn irinṣẹ́ oofa rírọ̀ | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Alloy Monel | monel400、monelR-405、K500 |
| Inconel Alloy | Inconel601、InconeX750、Inconel600、Incoloy825、Inconel718、Incoloy80OH、Incoloy 800H4. Inconel625、Inconel690 |
| Àwọn ohun èlò tó lágbára | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
Àwọn ọ̀pá yípo onígun mẹ́rin wa ní agbára ìfàsẹ́yìn, agbára ìyọrísí àti agbára ìfàsẹ́yìn kódà ní àwọn iwọ̀n otútù gíga. Agbára ìfàsẹ́yìn ti àwọn ọ̀pá yípo onígun mẹ́rin onígun mẹ́rin wà láti 758 MPa sí 827 MPa ní ìbámu pẹ̀lú iwọ̀n ìlà. Líle tó pọ̀ jùlọ ni 287 HB, èyí tó ń rí i dájú pé ó le koko àti pé ó le kojú ìyípadà lábẹ́ àwọn ẹrù àti bí a ṣe ń lo ooru. Àwọn ọ̀pá yípo onígun mẹ́rin onígun mẹ́rin wọ̀nyí wà ní ìwọ̀n. Àwọn ìlà ...
A lo awọn ọpa iyipo ipilẹ nickel ipilẹ ni a lo ninu awọn ile-iṣẹ, pẹlu awọn ile-iṣẹ aerospace, kemikali ati petrochemical, imọ-ẹrọ, aabo ayika ati imọ-ẹrọ iparun. Ninu awọn ọpa iyipo nickel ipilẹ ni a lo lati ṣe awọn paati turbine ati ẹrọ ati awọn ẹya eto nitori agbara iwọn otutu giga wọn ati resistance rirẹ. Ninu awọn ile-iṣẹ kemikali ati petrochemical, awọn ọpa iyipo nickel ipilẹ ni a lo fun awọn reactors, awọn ọpa fifa ooru ati awọn igi valve nitori wọn le koju awọn kemikali, awọn acids ati awọn agbegbe titẹ giga.
A bìkítà nípa dídára rẹ̀. Àwọn ọ̀pá yípo nickel base alloy wa bá àwọn ìlànà mu, títí bí ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 àti NACE MR0175/ISO 15156. A ń dán gbogbo àwọn ọ̀pá yípo nickel base alloy wò, títí bí ìṣàyẹ̀wò kẹ́míkà, ìdánwò ohun ìní ẹ̀rọ àti ìdánwò tí kò ní parun. A ń pèsè àwọn ìròyìn ìdánwò ohun èlò fún gbogbo àṣẹ àwọn ọ̀pá yípo nickel base alloy.
| Alloi Àwọn Fọ́ọ̀mù Ọjà Déédéé | ||||||||
| FSA | UNS& | Ọpọn & Paipu | ìwé | Ọ̀pá àti ọ̀pá | Ìlà Oòrùn | Alurinmorin | Ṣíṣe | |
| awo | Wáyà | |||||||
| laisi wahala | Ti a fi we | |||||||
| Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| Inconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| Inconel718 | NO7718 | AMS5589/ 5590 | B670AMS | B637 | B670 AMS | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/ 5583 | AMS5582/ 5583 | AMS 5542/5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/5598 | ||
| Incoloy800 | NO8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy825 | Nọmba 8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| Incoloy926 | Nọmba 8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| HastelloyX | Nọmba 6002 | B622 AMS | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| HastelloyC22 | Nọmba 6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyC276 | Nọmba 10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyB2 | Nọmba 10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| Nọmba 1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731 / 57325737/ 5726/5804 | B334 | |||||
| Incoloy A-286 | S66286 | AMS 5530 AMS | AMS 5530 AMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | Nọmba 8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | Nọmba 8028 | B668 | B709 | |||||
| Alloy31 | Nọmba 8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | Nọmba 2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | Nọmba 2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | Nọmba 4400 | B161/B163 | B127 | AMS B164 | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | Nọmba 5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| Nimonic80A | Nọmba 7080 | B637 | B637 | |||||
| Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | Nọmba 8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
Gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ ohun èlò irin ti China tó ń ṣáájú àwọn ilé iṣẹ́, ìṣòwò irin àti iṣẹ́ ìṣètò orílẹ̀-èdè "Ọgọ́rùn-ún ilé iṣẹ́ tó ní ìgbàgbọ́ rere", àwọn ilé iṣẹ́ ìṣòwò irin ti China, "Àwọn ilé iṣẹ́ àdáni tó ga jùlọ ní Shanghai". Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd., (tí a pè ní Zhanzhi Group) gba "Ìwà títọ́, Ìgbésẹ̀, Ìmúdàgba, àti Win-Win" gẹ́gẹ́ bí ìlànà iṣẹ́ rẹ̀, ó máa ń tẹra mọ́ fífi ìbéèrè fún àwọn oníbàárà sí ipò àkọ́kọ́.


